Izpārdošana

€117.07

AP03 JAUNU Elektrisko Ūdens Sūkni+Termostata Komplekts, Der BMW E60 E81 E90, E91 X3 X5 328i 528i 530xi 525xi X3 X5 11517586925

Pievienot atsauksmi

Ja nepieciešams, produktu seprately , lūdzu, noklikšķiniet uz attēlu zemāk

1) ūdens sūknis

2) termostats

3) komplekts

11517586925 Elektriskie Ūdens Sūknis + Termostats Uzstādīts BMW 130i 323i 325i 330i 530i

Daudzums: 1 x Termostatu, 1 x Vadu 3 x Skrūves 1 x Elektriskais Dzinējs Ūdens Sūknis

I. Akciju, Piegāde un Garantija preces Noliktavā

Kuģniecības Uzreiz

Nepārspējams Cenas

Kvalitātes Garantija: 24 Mēneši II.OEM Daļas Numurs Elektrisko Ūdens Sūkni BMW 11 51 7 521 584

BMW 11 51 7 546 994

BMW 11 51 7 563 183

BMW 11 51 7 586 925

BMW 11 51 7 545 201 Termostats BMW 11 53 7 536 655

BMW 11 53 7 544 788

BMW 11 53 7 549 476 Skrūve BMW 11 51 0 392 553

VDO A2C59515257 11517586925,11 51 7 586 924 ;11517586924 ; 7 586 924 ;

11 51 7 545 201 ;11 51 7 586 925 ; 11 51 7 521 584 ;

7 521 584 ; 7 563 183 ;7 546 994 ; 11 51 7 546 994 ;

11 51 7 563 183 ; 7 586 925 ; 11517563183 ;11517546994 ;

11517521584 ; 11517545201 ; 7586925; 7563183; 7546994;

702851208 ; 7.02851.20.8 ;702851200 ; 7.02851.20.0 ;

7.00294.06.0 ; 7.00294.07.0 ; 7.00294.08.0 ; 7.00294.10.0 ;

7.00294.15.0 ; 7.00294.17.0 ;7521584 ; 7545201 ; 7546994 ;

75631863 ; 7586924 ; 7586925

III.Piemērots, Lai Pēc Pieteikuma:

BMW 1 (E81) 130 i 190kW 2996ccm 258hp 2006/09->2012/09

BMW 1 (E81) 130 i 195kW 2996ccm 265hp 2006/09->2012/09

BMW 1 (E87) 130 i 195kW 2996ccm 265hp 2005/03->2012/09

BMW 1 (E87) 130 i 190kW 2996ccm 258hp 2005/03->2012/09

BMW 3 coupe (E92) 325 i 160kW 2996ccm 218hp 2007/09-> ...

BMW 3 coupe (E92) 325 i 160kW 2497ccm 218hp 2006/09-> ...

BMW 3 coupe (E92) 325 xi 160kW 2996ccm 218hp 2007/09-> ...

BMW 3 coupe (E92) 325 xi 160kW 2497ccm 218hp 2006/09-> ...

BMW 3 coupe (E92) 328 i 187kW 2996ccm 254hp 2006/08->2007/11

BMW 3 coupe (E92) 330 i 200kW 2996ccm 272hp 2006/09-> ...

BMW 3 coupe (E92) 330 i 190kW 2996ccm 258hp 2006/09-> ...

BMW 3 coupe (E92) 330 xi 190kW 2996ccm 258hp 2006/09-> ...

BMW 3 coupe (E92) 330 xi 200kW 2996ccm 272hp 2006/09-> ...

BMW 3 (E90) 323 es 130kW 2497ccm 177hp 2006/04->2011/12

BMW 3 (E90) 325 i 160kW 2996ccm 218hp 2007/09->2011/12

BMW 3 (E90) 325 i 160kW 2497ccm 218hp 2005/01->2011/12

BMW 3 (E90) 325 i xDrive 160kW 2996ccm 218hp 2008/09->2011/12

BMW 3 (E90) 325 xi 160kW 2996ccm 218hp 2007/09->2011/12

BMW 3 (E90) 325 xi 160kW 2497ccm 218hp 2005/01->2011/12

BMW 3 (E90) 330 i 200kW 2996ccm 272hp 2007/09->2011/12

BMW 3 (E90) 330 i 190kW 2996ccm 258hp 2005/01->2011/12

BMW 3 (E90) 330 i xDrive 200kW 2996ccm 272hp 2008/09->2011/12

BMW 3 (E90) 330 xi 190kW 2996ccm 258hp 2005/01->2011/12

BMW 3 (E90) 330 xi 200kW 2996ccm 272hp 2007/09->2011/12

BMW 3 cabriolet (E93) 325 i 160kW 2497ccm 218hp 2007/03-> ...

BMW 3 cabriolet (E93) 325 i 160kW 2996ccm 218hp 2007/03-> ...

BMW 3 cabriolet (E93) 325 i 155kW 2996ccm 211hp 2006/10-> ...

BMW 3 cabriolet (E93) 330 i 200kW 2996ccm 272hp 2007/03-> ...

BMW 3 cabriolet (E93) 330 i 190kW 2996ccm 258hp 2007/03-> ...

BMW 3 Touring (E91) 325 i 160kW 2996ccm 218hp 2007/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 325 i 155kW 2996ccm 211hp 2012/01-> ...

BMW 3 Touring (E91) 325 i 160kW 2497ccm 218hp 2005/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 160kW 2996ccm 218hp 2008/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160kW 2497ccm 218hp 2005/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160kW 2996ccm 218hp 2007/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 330 i 190kW 2996ccm 258hp 2005/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 330 i 200kW 2996ccm 272hp 2007/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 200kW 2996ccm 272hp 2008/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 330 xi 190kW 2996ccm 258hp 2005/09-> ...

BMW 3 Touring (E91) 330 xi 200kW 2996ccm 272hp 2007/09-> ...

BMW 5 (E60) 523 i 140kW 2497ccm 190hp 2007/01->2010/03

BMW 5 (E60) 523 i 130kW 2497ccm 177hp 2005/07->2010/03

BMW 5 (E60) 525 i 160kW 2497ccm 218hp 2005/07->2010/03

BMW 5 (E60) 525 i 141kW 2494ccm 192hp 2003/09->2010/03

BMW 5 (E60) 525 i 160kW 2996ccm 218hp 2007/01->2010/03

BMW 5 (E60) 525 i xDrive 160kW 2996ccm 218hp 2008/09->2010/03

BMW 5 (E60) 525 xi 160kW 2497ccm 218hp 2005/07->2010/03

BMW 5 (E60) 525 xi 160kW 2996ccm 218hp 2007/01->2010/03

BMW 5 (E60) 530 i 190kW 2996ccm 258hp 2005/07->2010/03

BMW 5 (E60) 530 i 200kW 2996ccm 272hp 2007/01->2010/03

BMW 5 (E60) 530 i xDrive 200kW 2996ccm 272hp 2008/09->2010/03

BMW 5 (E60) 530 xi 190kW 2996ccm 258hp 2005/07->2010/03

BMW 5 (E60) 530 xi 200kW 2996ccm 272hp 2007/01->2010/03

BMW 5 (F10, F18) 523 i 150kW 2497ccm 204hp 2010/03-> ...

BMW 5 Touring (E61) 523 i 140kW 2497ccm 190hp 2007/01-> ...

BMW 5 Touring (E61) 523 i 130kW 2497ccm 177hp 2005/07-> ...

BMW 5 Touring (E61) 525 i 160kW 2497ccm 218hp 2005/07-> ...

BMW 5 Touring (E61) 525 i 160kW 2996ccm 218hp 2007/01-> ...

BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 160kW 2996ccm 218hp 2008/09-> ...

BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160kW 2996ccm 218hp 2007/01-> ...

BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160kW 2497ccm 218hp 2005/07-> ...

BMW 5 Touring (E61) 530 i 190kW 2996ccm 258hp 2005/07-> ...

BMW 5 Touring (E61) 530 i 200kW 2996ccm 272hp 2007/01-> ...

BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 200kW 2996ccm 272hp 2008/09-> ...

BMW 5 Touring (E61) 530 xi 200kW 2996ccm 272hp 2007/01-> ...

BMW 5 Touring (E61) 530 xi 190kW 2996ccm 258hp 2005/07-> ...

BMW 5 Touring (F11) 523 i 150kW 2497ccm 204hp 2010/04->2011/12

BMW 6 (E63) 630 es 190kW 2996ccm 258hp 2004/09-> ...

BMW 6 (E63) 630 es 200kW 2996ccm 272hp 2007/07-> ...

BMW 6 cabriolet (E64) 630 es 200kW 2996ccm 272hp 2007/07-> ...

BMW 6 cabriolet (E64) 630 es 190kW 2996ccm 258hp 2004/09-> ...

BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 184kW 2996ccm 250hp 2005/03-> ...

BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 190kW 2996ccm 258hp 2005/03-> ...

BMW X1 (E84) xDrive 25 es 160kW 2996ccm 218hp 2010/01-> ...

BMW X1 (E84) xDrive 28 i 190kW 2996ccm 258hp 2009/10-> ...

BMW X3 (E83) 2.5 si 160kW 2497ccm 218hp 2006/09-> ...

BMW X3 (E83) 3.0 si 200kW 2996ccm 272hp 2006/09-> ...

BMW X3 (E83) xDrive 25 es 160kW 2497ccm 218hp 2008/09-> ...

BMW X3 (E83) xDrive 30, i 200kW 2996ccm 272hp 2008/09-> ...

BMW X5 (E70) 3.0 si 200kW 2996ccm 272hp 2007/02->2008/09

BMW X5 (E70) xDrive 30, i 200kW 2996ccm 272hp 2008/09->2010/03

BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si 195kW 2996ccm 265hp 2006/03-> ...

BMW Z4 (E85) 2.5 i 130kW 2497ccm 177hp 2006/01-> ...

Tagi: bmw f30, bmw x5, bmw x6, bmw e60, bmw e83 x3, bmw e92, ciparu termostats, bmw e90, e36, e91
Objektu Platums 0inch
Postenis Svars 3.5kg
Pārvietošanās 11517521584 11517546994 11517563183 11517586925 11517545201
Modeļa Nosaukums 11510392553 11517546994 11517563183 11517586925 7.02851.20.8
Izcelsme KN(Izcelsmes valsts)
Postenis Diametrs 0inch
Nē. Cilindru BMW E60 E81 E90 E91 E92 E93 E63 E64 E83 E84 X3 X5
Ārējās Testēšana Sertifikācija CCC
Zīmola Nosaukums NSGMXT
Objekta Garumu 0inch
Postenis Augstums 0inch
Materiāla Tips 11 53 7 536 655 143-0826 902-816,7.02851.20.8, 702851208, 7 546 994, 7
Gads 11537536655 11537544788 11537549476 11510392553 A2C59515257
Vienuma Tips Elektriskie Ūdens Sūknis+Termostats Komplekts
Īpašas Pazīmes BMW 328i 528i 530xi 525xi X3 X5

Uzrakstīt recenziju

Saistītie Produkti